Rechnungen
LB
Gefiltert
10 Belege
Summe brutto
20.576,24 €
Davon offen
5.152,33 €
Überfällig
4.013,50 €
| Beleg | Kunde | Datum | Fällig | Betrag | Status | Versand | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTWURF Nummer folgt beim Veröffentlichen | Vogel Design | 31.07.2026 | 14.08.2026 | 829,43 € | Entwurf | |||
| RE-2026-0412 | Weidner Bau GmbH | 29.07.2026 | 12.08.2026 | 4.353,02 € | Bezahlt | |||
| RE-2026-0411 | Kern & Partner | 28.07.2026 | 11.08.2026 | 1.138,83 € | Offen | |||
| RE-2026-0410 | Alpenblick Hotel GmbH | 26.07.2026 | 09.08.2026 | 7.228,06 € | Bezahlt | |||
| GS-2026-0031 Gutschrift zu RE-2026-0409 | Hansen Logistik | 10.07.2026 | — | −309,88 € | Verrechnet | |||
| RE-2026-0409 | Hansen Logistik | 08.07.2026 | 15.07.2026 | 2.950,44 € | Überfällig | |||
| RE-2026-0408 | Vogel Design | 08.07.2026 | 22.07.2026 | 2.172,94 € | Überfällig | |||
| RE-2026-0407 | Bergmann AG | 05.07.2026 | 19.07.2026 | 3.213,00 € | Storniert | |||
| ST-2026-0007 Storno zu RE-2026-0407 | Bergmann AG | 05.07.2026 | — | −3.213,00 € | Storniert | |||
| RE-2026-0406 | Studio Nord | 02.07.2026 | 16.07.2026 | 2.213,40 € | Bezahlt |
1–10 von 10 Belegen